Отход 920 000 00 00 00 0 — Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Автомобили, вышедшие из эксплуатации)
Состав отхода:
Наименование компонента |
Содержание, % |
| Железо | 49,830 |
| Углерод | 1,549 |
| Алюминий | 4,451 |
| Медь | 0,963 |
| Цинк | 0,633 |
| Синтетический каучук | 2,784 |
| СКИ-3 | 0,273 |
| СКМС-30, АРКМ-15 | 0,172 |
| Октофор | 0,012 |
| ПН-6ш | 0,049 |
| Ацетонанил Р | 0,008 |
| Микровоск | 0,004 |
| Стирол-инденовая смола | 0,012 |
| Техуглерод П-514 | 0,205 |
| Резина | 3,728 |
| Углеводороды | 0,570 |
| Сера | 0,009 |
| Фосфор | 0,0005 |
| Барий | 0,001 |
| Вода | 0677 |
| Хлор | 0,0015 |
| Полиалкиленгликоль | 0,095 |
| Этиленгликоль | 0,416 |
| Стекло | 3,728 |
| Свинец | 1,854 |
| Серная кислота | 0,150 |
| Сульфаты | 0,013 |
| Сплавы черных металлов | 8,685 |
| Бумага (целлюлоза) | 0,572 |
| Масло минеральное | 0,010 |
| Сплавы цветных металлов | 1,048 |
| Полимерные материалы (полиэфирные, полиолефиновые материалы, полиуретан, полиакриловые волокна, поливинилхлорид) | 17,013 |
| Текстиль | 0,328 |
| Механические примеси (взвешенные вещества, добавки) | 0,024 |
Источник информации:
Т.Ю. Мишанина, С.Ю. Сушкова, А.Б. Ярошевский. Компонентный состав и класс опасности вышедшего из эксплуатации автомобиля // Экология производства. 2010 № 6, стр. 51.