Отход 341 000 00 00 00 0 — Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам)
Альтернативное название отхода: буровой шлам
Состав отхода:
Наименование компонента |
Содержание, % |
Вода | 62,9 |
Шлам | 30,0 |
Нефть | 5,9 |
Бентонит | 0,6 |
ПАВ-неонол | 0,01 |
КМЦ | 0,07 |
ТПФН | 0,01 |
ГКЖ | 0,02 |
Сода кальцинированная | 0,01 |
Сода каустическая | 0,03 |
КССБ | 0,03 |
Графит | 0,03 |
Барит | 0,02 |
Цемент | 0,14 |
Гипан | 0,03 |
НТФ | 0,01 |
«Нитрон»- отходы | 0,03 |
Смазочная добавка ИКБ-4ТМ | 0,1 |
Или упрощенно:
Наименование компонента |
Содержание, % |
Вода | 62,9 |
Шлам | 30,0 |
Нефть | 5,9 |
Бентонит | 0,6 |
Цемент | 0,1 |
Добавки | 0,5 |
Источник информации:
Ягафарова Г.Г., Барахнина В.Б. Утилизация экологически опасных буровых отходов Уфимский государственный нефтяной технический университет.