Отход 314 016 03 01 00 4 — Отходы базальтового супертонкого волокна
Состав отхода:
Наименование компонента |
Содержание, % |
Диоксид кремния (SiO2) | 49,06 |
Диоксид титана (TiO2) | 1,36 |
Оксид алюминия (Al2O3) | 15,7 |
Триоксид железа (Fe2O3) | 5,38 |
Оксид железа (FeO) | 6,37 |
Оксид марганца (MnO) | 0,31 |
Оксид магния (MgO) | 6,17 |
Оксид кальция (CaO) | 8,95 |
Оксид натрия (Na2O) | 3,11 |
Оксид калия (K2O) | 1,52 |
Оксид фосфора (P2O5) | 0,45 |
Вода (H2O) | 1,62 |
Источник информации: Энциклопедия неорганических материалов. Главная редация украинской советской энциклопедии, Киев, 1977 г.