Контакты | Реклама | Подписка

Список составов отходов / страница 2

« Назад    1  2  3  4  5  6  7 ...   Вперёд »
Номер Название
171 120 00 01 00 5 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
171 205 00 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
171 206 00 13 01 3 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
171 220 00 01 01 4 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
171 302 01 01 03 4 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %)
171 302 01 04 03 3 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15 % и более)
171 901 01 01 00 4 Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
173 001 01 01 00 5 Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
173 001 02 01 00 5 Отходы корчевания пней
187 101 01 01 00 5 Отходы бумаги от резки и штамповки
187 101 02 01 00 5 Отходы картона от резки и штамповки
187 101 03 01 00 5 Обрезь гофрокартона
187 102 01 01 00 5 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
187 102 02 01 00 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные
187 102 03 01 00 5 Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные
187 103 00 01 00 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
187 104 00 01 00 5 Срыв бумаги и картона
187 199 01 01 00 5 Прочие отходы бумаги незагрязненные
187 199 02 01 00 5 Прочие отходы картона незагрязненные
187 199 03 01 00 5 Прочие отходы гофрокартона незагрязненные
187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 201 02 01 01 4 Отходы бумажной клеевой ленты
187 204 01 01 01 4 Отходы рубероида
187 900 00 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона
187 901 00 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги)
312 000 00 00 00 0 Металлургические шлаки, съемы и пыль
312 029 00 01 01 4 Шлак печей переплава алюминиевого производства
313 000 00 00 00 0 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов (Зола ТЭЦ от сжигания мазута)
313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей
« Назад    1  2  3  4  5  6  7 ...   Вперёд »


© ECOportal.su 2002-2026